김광백
| 소속학과 | 인공지능학과 |
|---|---|
| 내선 연락처 | - |
| 관심연구분야 | |
| 이메일 | gbkim@silla.ac.kr |
김광백
| 소속학과 | 인공지능학과 |
|---|---|
| 내선 연락처 | - |
| 관심연구분야 | |
| 이메일 | gbkim@silla.ac.kr |
연구실적
| 순번 | 범례명 | 기관 | 연구실적명 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국지능시스템학회 | 영상 인식을 위한 생리학적 퍼지 단층 학습 알고리즘 | 2001-10-25 ~ 0000-00-00 |
| 2 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국지능시스템학회 | 명암도 변화 및 HSI 정보와 개선된 ART2알고리즘을 이용한 차량 번호판 인식 | 2001-10-25 ~ 0000-00-00 |
| 3 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국통신학회 | 동적인 임계화 방법과 코호넨 알고리즘을 이용한 차량 번호판 인식에 관한 연구 | 2001-12-31 ~ 0000-00-00 |
| 4 | 전국규모전문학술지 | 한국통신학회 | 영상의 소유권 보호를 위한 적응적 디지털 워터마킹 기법 | 2002-01-31 ~ 0000-00-00 |
| 5 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국정보처리학회 | 동적인 임계화 방법과 개선된 학습 알고리즘의 신경망을 이용한 차량 번호판 인식 | 2002-02-28 ~ 0000-00-00 |
| 6 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국지능정보시스템학회 | 컬러 정보와 퍼지 C-means 알고리즘을 이용한 주차관리시스템 개발 | 2002-06-30 ~ 0000-00-00 |
| 7 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국정보처리학회 | 컴퓨터 부착용 신용카드 조회기에 기반한 전자지불 승인시스템의 설계 및 구현 | 2002-08-31 ~ 0000-00-00 |
| 8 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국통신학회 | 웨이블릿 변환과 개선된 SOM 알고리즘을 이용한 칼라 이미지 벡터 양자화 | 2002-09-28 ~ 0000-00-00 |
| 9 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국지능정보시스템학회 | 윤곽선 추적알고리즘과 개선된 ART1을 이용한 영문 명함 인식에 관한 연구 | 2002-12-31 ~ 0000-00-00 |
| 10 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국통신학회 | 효과적인 운송 컨테이너 영상의 식별자 인식을 위한 퍼지 ART 알고리즘 | 2003-05-30 ~ 0000-00-00 |
| 11 | 기타논문집(대학논문집,기념논문집,연구소논문집) | 산학연전국협의회 | 개선된 ART 알고리즘을 기반으로 한 학생증 인식과 웹 환경에서의 학사 관리 시스템 | 2003-06-30 ~ 0000-00-00 |
| 12 | 기타논문집(대학논문집,기념논문집,연구소논문집) | study on evalution method of self-diamdod learning by using fuzzy theory | 2003-07-07 ~ 0000-00-00 | |
| 13 | 기타학술지 | 중국 연대대학 | 퍼지이론을 이용한 자기 주도적 학습 평가 방법 | 2003-07-10 ~ 0000-00-00 |
| 14 | 국제저명학술지 | Recognition of Car Licence Plate by Using Dynamatical Thresholding Method and Enhanced Neural Networks | 2003-07-30 ~ 0000-00-00 | |
| 15 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국컴퓨터교육학회 | 웹 환경에서 중학교 체육교과 보조 시스템 개발 및 평가 | 2003-07-31 ~ 0000-00-00 |
| 16 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국정보처리학회 | 다해상도 영상과 개선된 RBF 네트워크를 이용한 계층적 영문 명함 인식 | 2003-08-31 ~ 0000-00-00 |
| 17 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | SOM알고리즘을 이용한 차량 번호판 인식과 주차관리 시스템 개발 | 2003-10-29 ~ 0000-00-00 |
| 18 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 퍼지이론을 이용한 학습 평가 방법에 관한 연구 | 2003-10-29 ~ 0000-00-00 |
| 19 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국통신학회 | 비모수적 차영상과 칼만 필터를 이용한 실시간 객체 추적 알고리즘의 구현 | 2003-10-30 ~ 0000-00-00 |
| 20 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국멀티미디어학회 | 다층 퍼셉트론 알고리즘을 이용한 유해물질 유입에 따른 송사리의 행동 반응 분석 및 인식 | 2003-10-30 ~ 0000-00-00 |
| 21 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국지능정보시스템학회 | Recognition of Identifiers from Shipping Container Image by Using Fuzzy Binarization and ART2-Based RBF Network | 2003-11-28 ~ 0000-00-00 |
| 22 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 자기조직화 신경망을 이용한 다중 표적 추적에 관한 연구 | 2003-11-30 ~ 0000-00-00 |
| 23 | 국제일반학술지 | THE KOREAN INSTITUTE OF MARITIME INFORMATION & COMMUNICATION SCIENCES | A Biological Fuzzy Multilayer Perceptron Algorithm | 2003-11-30 ~ 0000-00-00 |
| 24 | 국제일반학술지 | THE KOREAN INSTITUTE OF MARITIME INFORMATION & COMMUNICATION SCIENCES | C++ CLASS RESTRUCTURING USING THE NEURAL NETWORKS | 2003-11-30 ~ 0000-00-00 |
| 25 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 개선된 유사성 측정 방법과 동적인 경계 변수를 이용한 ART1 알고리즘 | 2003-11-30 ~ 0000-00-00 |
| 26 | 기타논문집(대학논문집,기념논문집,연구소논문집) | 신라대학교 | 칼라정보와 자가 생성 지도 학습 알고리즘을 이용한 차량 번호판 인식 시스템 | 2003-12-18 ~ 0000-00-00 |
| 27 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국지능정보시스템학회 | 윤곽선 추적과 개선된 ART1 기반 자가 생성 지도 학습 알고리즘을 이용한 운송 컨테이너 영상의 식별자 인식 | 2003-12-31 ~ 0000-00-00 |
| 28 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국지능정보시스템학회 | ART2 알고리즘을 이용한 디지털 워터마킹 | 2003-12-31 ~ 0000-00-00 |
| 29 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국멀티미디어학회 | Self-generation을 이용한 퍼지 지도 학습 알고리즘 | 2003-12-31 ~ 0000-00-00 |
| 30 | 국제일반학술지 | Fuzzy Logic and Intelligent Systems Society | A Stduy on Performance Assessment Methods by Using Fuzzy Logic | 2003-12-31 ~ 0000-00-00 |
| 31 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | RGB 컬러 정보와 퍼지 이진화를 이용한 차량 번호판의 개별 문자 추출 | 2004-02-28 ~ 0000-00-00 |
| 32 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국컴퓨터교육학회 | 퍼지 논리를 이용한 자기 주도적 학습 능력과 시험 능력 평가 방법 | 2004-03-30 ~ 0000-00-00 |
| 33 | 국제저명학술지 | Springer, ISSN 0302-9743 | Feature Extraction and Classification System for Nonlinear and Online Data | 2004-04-25 ~ 0000-00-00 |
| 34 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 퍼지 제어 시스템을 이용한 학습률 자동 조정 방법에 의한 개선된 역전파 알고리즘 | 2004-04-28 ~ 0000-00-00 |
| 35 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | EIC A Pubblication of The Engineering Science Society, ISSN 0916-8508 | Recognition of English Calling Cards By Using Enhanced Fuzzy Radial Basis Function Neural Networks | 2004-06-01 ~ 0000-00-00 |
| 36 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 밝기 정보를 이용한 영상 이진화에 관한 연구 | 2004-06-28 ~ 0000-00-00 |
| 37 | 국제저명학술지 | Fuji Technology Press Ltd. | Recognition of Car License Plates Using Morphological Information and SOM Algorithm | 2004-07-20 ~ 0000-00-00 |
| 38 | 국제저명학술지 | Springer, ISSN 0302-9743 | An Enhanced Fuzzy Multilayer Perceptron | 2004-10-20 ~ 0000-00-00 |
| 39 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국지능시스템학회 | FLD를 이용한 얼굴 검출 알고리즘의 성능 향상 | 2004-10-25 ~ 0000-00-00 |
| 40 | 국제저명학술지 | Springer (ISSN 0302-9743) | Data Reduction in Human Vision System | 2004-11-20 ~ 0000-00-00 |
| 41 | 국제저명학술지 | Springer (ISSN 0302-9743) | An Enhanced Fuzzy Neural Network | 2004-11-20 ~ 0000-00-00 |
| 42 | 국제저명학술지 | Springer (ISSN 0302-9743) | Vector Quantization using Enhanced SOM Algorithm | 2004-11-20 ~ 0000-00-00 |
| 43 | 국제저명학술지 | Springer (ISSN 0302-9743) | An Intelligent System for Pasport Recognition Using Enhanced RBF Network | 2004-11-30 ~ 0000-00-00 |
| 44 | 국제저명학술지 | Springer (ISSN 0302-9743) | Information Processing in Cognitive Science | 2004-11-30 ~ 0000-00-00 |
| 45 | 국제저명학술지 | Springer-Verlag Berlin Heideberg | On-line Fabric-Defects Detection Based on Wavelet Analysis | 2005-03-26 ~ 0000-00-00 |
| 46 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국지능시스템학회 | neural network training using a GMDH type algorithm | 2005-03-28 ~ 0000-00-00 |
| 47 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국컴퓨터정보학회 | 퍼지 소속 함수를 이용한 개선된 이진화 방법 | 2005-03-31 ~ 0000-00-00 |
| 48 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국컴퓨터정보학회 | 퍼지 추론 규칙을 이용한 수행 평가 시스템 | 2005-03-31 ~ 0000-00-00 |
| 49 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 개선된 이진화와 윤곽선 추적 알고리즘을 이용한 운송 컨테이너의 식별자 추출 | 2005-04-30 ~ 0000-00-00 |
| 50 | 국제저명학술지 | Springer-Verlag Berlin Heidelberg | Recognition of English Business Cards Using Enhanced Hybrid Network | 2005-05-25 ~ 0000-00-00 |
| 51 | 국제저명학술지 | Springer-Verlag Berlin Heidelberg | Intelligent Immigration Control System by Using Passport Recognition and Face Verification | 2005-05-25 ~ 0000-00-00 |
| 52 | 국제저명학술지 | Springer-Verlag Berlin Heidelberg | Enhanced Fuzzy Single Layer Perceptron | 2005-05-25 ~ 0000-00-00 |
| 53 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국멀티미디어학회 | ART2 기반 RBF 네트워크를 이용한 여권 인식 | 2005-05-31 ~ 0000-00-00 |
| 54 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 형태학적 정보와 개선된 신경망을 이용한 차량번호판 인식 | 2005-06-30 ~ 0000-00-00 |
| 55 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국지능정보시스템학회 | Biometrics for Person Authentication | 2005-06-30 ~ 0000-00-00 |
| 56 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | ART-1 기반 퍼지 지도 학습 알고리즘 | 2005-07-30 ~ 0000-00-00 |
| 57 | 국제저명학술지 | Springer | Performance Improvement of Fuzzy RBF Networks | 2005-08-27 ~ 0000-00-00 |
| 58 | 국제저명학술지 | Springer | A Physiological Fuzzy Neural Network | 2005-08-27 ~ 0000-00-00 |
| 59 | 국제저명학술지 | Springer | Development of Flexible and Adaptable Fault Detection and Diagnosis Algorithm for Induction Motors Based on Self-Organization of Feature Extraction | 2005-09-10 ~ 0000-00-00 |
| 60 | 국제저명학술지 | Springer-Verlag | Recognition of Passports Using a Hybrid Intelligent System | 2005-09-28 ~ 0000-00-00 |
| 61 | 전국규모전문학술지 | 한국컴퓨터정보학회 | 웹 환경 학사관리 시스템의 학생증 인식을 위한 개선된 ART1 알고리즘 | 2005-11-30 ~ 0000-00-00 |
| 62 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국지능정보시스템학회 | 영상 인식을 위한 생리학적 퍼지 신경망 | 2005-11-30 ~ 0000-00-00 |
| 63 | 전국규모전문학술지 | 한국해양정보통신학회 | 콘크리트 표면의 영상 처리 기법 | 2005-11-30 ~ 0000-00-00 |
| 64 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 영역대비강조에 의한 계산론적 망막모델 | 2005-11-30 ~ 0000-00-00 |
| 65 | 국제저명학술지 | Springer-Verlag | Recognition of passports Using FCM-Based RBF Network | 2005-12-05 ~ 0000-00-00 |
| 66 | 국제저명학술지 | Springer-Verlag | Model Type Recognition Using De-interlacing and Block Code Generation | 2005-12-15 ~ 0000-00-00 |
| 67 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국멀티미디어학회 | 퍼지 RBF 네트워크의 학습 성능 개선 | 2006-03-31 ~ 0000-00-00 |
| 68 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국지능정보시스템학회 | ART2 기반 RBF 네트워크와 얼굴 인증을 이용한 주민등록증 인식 | 2006-03-31 ~ 0000-00-00 |
| 69 | 국제일반학술지 | IJCSNS | Enhanced ART1-based Self-Organizing Supervised Learning algorithm for Channel Optimization in Mobile Cellular Networks | 2006-04-30 ~ 0000-00-00 |
| 70 | 국제저명학술지 | Springer-Verlag | Enhanced Fuzzy Single Layer Learning Algorithm using Automatic Tuning of Threshold | 2006-05-08 ~ 0000-00-00 |
| 71 | 국제저명학술지 | Springer-Verlag | Color Preference and Personality Modeling Using Fuzzy Reasoning Rule | 2006-05-08 ~ 0000-00-00 |
| 72 | 국제저명학술지 | Springer-Verlag | Recognition of Concrete Surface Cracks using ART2-based Radial Basis Function Neural Network | 2006-05-08 ~ 0000-00-00 |
| 73 | 국제저명학술지 | Springer-Verlag | The Study on Three Stages in Retinal Mechanism | 2006-05-08 ~ 0000-00-00 |
| 74 | 국제저명학술지 | Springer-Verlag | Recognition of Concrete Surface Cracks using The ART1-based RBF Network | 2006-05-29 ~ 0000-00-00 |
| 75 | 국제저명학술지 | Springer-Verlag | Design an Effective Pattern Classification Model | 2006-05-29 ~ 0000-00-00 |
| 76 | 국제저명학술지 | Springer-Verlag | Recognition of English Calling Card by Using Multiresolution Images and Enhanced ART1-based RBF Neural Networks | 2006-05-29 ~ 0000-00-00 |
| 77 | 국제저명학술지 | Springer-Verlag | Natural Color Recognition Using Fuzzification and a Neural Network for Industrial Applications | 2006-05-29 ~ 0000-00-00 |
| 78 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 개선된 신경망과 사진 인증을 이용한 여권 인식 | 2006-05-30 ~ 0000-00-00 |
| 79 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 영역 확장 기법과 오류 역전파 알고리즘을 이용한 자궁경부 세포진 영역 분할 및 인식 | 2006-06-30 ~ 0000-00-00 |
| 80 | 국제일반학술지 | IJCNS | Passport Recognition Using Enhanced ART2-based RBF Neural Networks | 2006-07-30 ~ 0000-00-00 |
| 81 | 국제저명학술지 | Springer, ISSN 0302-9743 | PAM Fuzzy Controller for Nonlinear Systems | 2006-09-24 ~ 0000-00-00 |
| 82 | 국제저명학술지 | Springer, ISSN 0302-9743 | Container Image Recognition using ART2-based Self-Organizing Supervised Learning Algorithm | 2006-09-24 ~ 0000-00-00 |
| 83 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 퍼지 추론기법을 이용한 DNA 염기 서열의 단편결합 | 2006-12-30 ~ 0000-00-00 |
| 84 | 국제일반학술지 | JECS | Enhanced Image Binarization with Intensity Information | 2006-12-31 ~ 0000-00-00 |
| 85 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재후보지 | 한국해양정보통신학회 | Physiological Neuro-Fuzzy Learning Algorithm for Face Recognition | 2007-03-31 ~ 0000-00-00 |
| 86 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국지능정보시스템학회 | FCM 알고리즘과 퍼지 소속도를 이용한 지능형 자가 진단 시스템 | 2007-03-31 ~ 0000-00-00 |
| 87 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 퍼지 논리를 이용한 자기 주도적 학습 및 평가 시스템 | 2007-04-30 ~ 0000-00-00 |
| 88 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | HSI 정보와 퍼지 이진화 및 ART2 알고리즘을 이용한 신 차량 번호판의 인식 | 2007-05-31 ~ 0000-00-00 |
| 89 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국컴퓨터정보학회 | 개선된 Max-Min 신경망을 이용한 콘크리트 균열 인식 | 2007-05-31 ~ 0000-00-00 |
| 90 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 퍼지 제어 기법을 이용한 차량의 연료 제어 | 2007-05-31 ~ 0000-00-00 |
| 91 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 형태학적 특성과 FCM 기반 퍼지 RBF 네트워크를 이용한 컨테이너 식별자 인식 | 2007-06-30 ~ 0000-00-00 |
| 92 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 선형 활성화 함수를 이용한 개선된 퍼지 단층 퍼셉트론 | 2007-07-30 ~ 0000-00-00 |
| 93 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 퍼지 기반 잡음 제거 방법과 ART2 기반 자가 생성 지도 학습 알고리즘을 이용한 컨테이너 인식 시스템 | 2007-07-30 ~ 0000-00-00 |
| 94 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국컴퓨터정보학회 | 퍼지 추론 규칙을 이용한 감성 처리에 관한 연구 | 2007-07-31 ~ 0000-00-00 |
| 95 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국멀티미디어학회 | ART2 기반 RBF 네트워크를 이용한 콘크리트 슬래브 표면의 균열 추출 및 인식 | 2007-08-30 ~ 0000-00-00 |
| 96 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | ART-1과 PCA 알고리즘을 이용한 주민등록증 인식 | 2007-09-29 ~ 0000-00-00 |
| 97 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국지능시스템학회 | 경계선 강도 허프 변환에서 최적 파라미터의 결정 | 2007-10-25 ~ 0000-00-00 |
| 98 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | Kapur 방법과 형태학적 특징을 이용한 자궁경부암 세포 추출 및 인식 | 2007-10-31 ~ 0000-00-00 |
| 99 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 개선된 ART2 알고리즘을 이용한 자가 질병 진단 시스템 | 2007-11-30 ~ 0000-00-00 |
| 100 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국컴퓨터정보학회 | 퍼지 신경망을 이용한 자동차 번호판 인식 시스템 | 2007-11-30 ~ 0000-00-00 |
| 101 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 망막 세포 특성에 의한 영상인식에 관한 연구 | 2007-11-30 ~ 0000-00-00 |
| 102 | 국제일반학술지 | JECS(USA) | Prior Updating Method for Ensemble Learning in Discrete HMM | 2007-12-31 ~ 0000-00-00 |
| 103 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재후보지 | 한국해양정보통신학회 | Recognition of Container Identifiers Using 8-directional Contour Tracking Method and Refined RBF Network | 2008-03-31 ~ 0000-00-00 |
| 104 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재후보지 | 한국해양정보통신학회 | Nucleus Recognition of Uterine Cervical Pap-Smears using FCM Clustering Algorithm | 2008-03-31 ~ 0000-00-00 |
| 105 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | ART2 알고리즘을 이용한 수화 인식 | 2008-05-30 ~ 0000-00-00 |
| 106 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국컴퓨터정보학회 | 퍼지 추론 규칙을 이용한 자궁 경부진 핵 인식 | 2008-05-31 ~ 0000-00-00 |
| 107 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | FCM 알고리즘을 이용한 지화 인식 | 2008-06-30 ~ 0000-00-00 |
| 108 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 효과적인 패턴 인식을 위한 개선된 Counterpropagation 알고리즘 | 2008-09-30 ~ 0000-00-00 |
| 109 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국멀티미디어학회 | 스펙트럼 군집화에서 블록 대각 형태의 유사도 행렬 구성 | 2008-09-30 ~ 0000-00-00 |
| 110 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | ART2 기반 양자화를 이용한 콘크리트 슬래브 표면의 균열 검출 | 2008-10-30 ~ 0000-00-00 |
| 111 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 열 영상과 퍼지 제어 기법을 이용한 온도 및 풍향 제어 | 2008-11-30 ~ 0000-00-00 |
| 112 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국컴퓨터정보학회 | 형태학적 특징과 퍼지 ART 알고리즘을 이용한 신 차량 번호판 인식에 관한 연구 | 2008-11-30 ~ 0000-00-00 |
| 113 | 국제저명학술지 | International Information Institute | Detection and Recognition of Uyerine Cervical Carcinoma Cells in Pap-Smears using Kapur Method and Morohological Features | 2009-05-30 ~ 0000-00-00 |
| 114 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 퍼지 추론 기법을 이용한 구름 분석 | 2009-06-30 ~ 0000-00-00 |
| 115 | 국제일반학술지 | JECS | A New Method for Kernel Fuzzy Linear Discriminant Analysis | 2009-06-30 ~ 0000-00-00 |
| 116 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재후보지 | 한국해양정보통신학회 | Elimination of the Red-Eye Area using Skin Color Information | 2009-06-30 ~ 0000-00-00 |
| 117 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국지능정보시스템학회 | 내용 기반 이미지 검색을 위한 개선된 SIM 방법 | 2009-06-30 ~ 0000-00-00 |
| 118 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국콘텐츠학회 | Refined Fuzzy ART 알고리즘을 이용한 한방 자가 질병 분류 시스템 | 2009-07-28 ~ 0000-00-00 |
| 119 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국컴퓨터정보학회 | 퍼지 가중치 평균 분류기에서 통계 정보를 활용한 가중치 설정 기법의 제안 | 2009-07-30 ~ 0000-00-00 |
| 120 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 자궁 경부진 핵 추출에 관한 연구 | 2009-08-30 ~ 0000-00-00 |
| 121 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국컴퓨터정보학회 | 개선된 퍼지 추론 기법을 이용한 칼라 분석 | 2009-08-30 ~ 0000-00-00 |
| 122 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 패턴 분류를 위한 개선된 FCM 기반 하이브리드 네트워크 | 2009-09-30 ~ 0000-00-00 |
| 123 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재후보지 | 한국해양정보통신학회 | A Study on Sensitivity Analysis by Fuzzy Inference Rules Using Color and Location Information | 2009-09-30 ~ 0000-00-00 |
| 124 | 국제저명학술지 | Springer London | Fuzzy truck control scheme for obstacle avoidance | 2009-10-30 ~ 0000-00-00 |
| 125 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | Hierarchical ART2 알고리즘을 이용한 악보 인식 | 2009-10-31 ~ 0000-00-00 |
| 126 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 라인 트레이스 차량을 위한 퍼지 제어기의 설계 | 2009-11-30 ~ 0000-00-00 |
| 127 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 차 연산과 ART2 알고리즘을 이용한 차량 번호판 통합 인식 | 2009-11-30 ~ 0000-00-00 |
| 128 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재후보지 | 한국해양정보통신학회 | Real Time Recognition of Finger-Language Using Color Information and Fuzzy Clustering Algorithm | 2010-02-28 ~ 0000-00-00 |
| 129 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재후보지 | 한국해양정보통신학회 | A Study on an Advanced Evaluation Method for Dynamic Signature Verification System | 2010-04-28 ~ 0000-00-00 |
| 130 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재후보지 | 한국전자통신학회 | HSI 컬러 공간과 신경망을 이용한 내용 기반 이미지 검색 | 2010-04-30 ~ 0000-00-00 |
| 131 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국컴퓨터정보학회 | 개선된 퍼지 ART 알고리즘을 이용한 한방 자가 진단 시스템 | 2010-02-28 ~ 0000-00-00 |
| 132 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 퍼지 기법을 이용한 콘크리트 표면의 균열 검출 | 2010-06-30 ~ 0000-00-00 |
| 133 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재후보지 | 한국전자통신학회 | 비파괴 검사를 이용한 세라믹 재료의 결함 검출 | 2010-06-30 ~ 0000-00-00 |
| 134 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 퍼지 추론 기법을 이용한 반도체 불량 검사 | 2010-07-30 ~ 0000-00-00 |
| 135 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국멀티미디어학회 | 내시경 초음파 영상의 점막하 종양 분석 | 2010-07-31 ~ 0000-00-00 |
| 136 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국컴퓨터정보학회 | 퍼지 추론 규칙을 이용한 교통 신호 제어 | 2010-09-30 ~ 0000-00-00 |
| 137 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 퍼지 제어 기법과 열 영상을 이용한 에어콘의 효율적 제어 | 2010-10-30 ~ 0000-00-00 |
| 138 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 퍼지 기법을 이용한 손금 추출 및 분석 | 2010-11-30 ~ 0000-00-00 |
| 139 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국컴퓨터정보학회 | 퍼지 마스크 필터를 이용한 잡음 제거 | 2010-11-30 ~ 0000-00-00 |
| 140 | 국제저명학술지 | VSP International Science Publishers | Extracting Fascia and Analysis of Muscles from Ultrasound Images with FCM-based Quantization Technology | 2010-05-31 ~ 0000-00-00 |
| 141 | 국제저명학술지-SCIE,SCOPUS | American Scientific Publishers | Extraction of Muscle Areas from Ultransonographic Images Using Refined Histogram Stretching and Fascia Information | 2010-05-31 ~ 0000-00-00 |
| 142 | 국제저명학술지-SCIE,SCOPUS | American Scientific Publishers | Effective Feature Extraction by Trace Transform for Insect Footprint Recognition | 2010-05-31 ~ 0000-00-00 |
| 143 | 외부기관소속인이연구책임자인과제 | 2010 | 근육 특성에 대한 진단방법 연구 및 근육 분석 알고리즘 개발 | 2010-06-01 ~ 2011-01-31 |
| 144 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 대한전자공학회 | 근육의 크기와 형태의 초음파적 분석 | 2011-03-25 ~ 0000-00-00 |
| 145 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국컴퓨터정보학회 | 초음파 영상에서 다열근 추출 | 2011-02-28 ~ 0000-00-00 |
| 146 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재후보지 | 한국전자통신학회 | 퍼지 ART 알고리즘을 이용한 인쇄 악보의 자동인식과 연주 | 2011-02-28 ~ 0000-00-00 |
| 147 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국컴퓨터정보학회 | 복부 초음파 영상에서의 퍼지 기법을 이용한 영상 확대 | 2011-04-30 ~ 0000-00-00 |
| 148 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재후보지 | 한국전자통신학회 | 손의 형태학적 정보와 윤곽선 추적 기법을 이용한 손금 추출 및 분석 | 2011-04-30 ~ 0000-00-00 |
| 149 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 유전자 알고리즘을 이용한 경로 탐색 | 2011-06-30 ~ 0000-00-00 |
| 150 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | Counterpropagation 알고리즘에서 퍼지 제어 기법을 이용한 경쟁층 설정 방법 | 2011-07-30 ~ 0000-00-00 |
| 151 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 커널 밀도 추정을 이용한 Fuzzy C-Means의 초기화 | 2011-08-30 ~ 0000-00-00 |
