이성수
소속학과 | 배터리학과 |
---|---|
내선 연락처 | - |
관심연구분야 | |
이메일 | ssyi@silla.ac.kr |
이성수
소속학과 | 배터리학과 |
---|---|
내선 연락처 | - |
관심연구분야 | |
이메일 | ssyi@silla.ac.kr |
연구실적
순번 | 범례명 | 기관 | 연구실적명 | 기간 |
---|---|---|---|---|
1 | 전국규모전문학술지 | 한국물리학회 | Bi4-xLaxTi3O12 세라믹의 낟알 방향성에 따른 강유전 특성 | 2001-07-01 ~ 0000-00-00 |
2 | 국제저명학술지 | Kluwer Academic Publishers | Immobilization of Azacrown Ligand onto a Fluorophore | 2001-08-01 ~ 0000-00-00 |
3 | 전국규모전문학술지 | 한국센서학회 | 후 열처리 온도에 따른 ZnGa2O4 형광체 박막의 발광 특성 | 2002-01-15 ~ 0000-00-00 |
4 | 전국규모전문학술지 | 한국센서학회 | Al2O3 기판위에 증착한 ZnGa2O4 형광체 박막의 산소분압에 따른 형광특성 | 2002-03-15 ~ 0000-00-00 |
5 | 전국규모전문학술지 | 한국물리학회 | PLD 방법으로 Al2O3 기판위에 증착한 ZnGa2O4 형광체 박막의 형광특성 | 2002-04-01 ~ 0000-00-00 |
6 | 전국규모전문학술지 | 한국물리학회 | PLD 방법으로 증착된 Y2O3:Eu3+ 형광체 박막의 성장조건에 따른 형광특성 | 2002-11-01 ~ 0000-00-00 |
7 | 전국규모전문학술지 | 한국센서학회 | Photoluminescence of Li-doped Y2O3:Eu3+ thin film phosphors grown by pulsed laser deposition | 2002-11-01 ~ 0000-00-00 |
8 | 전국규모전문학술지 | The Korean Physical Society | Pulsed laser deposition 방법으로 제작한 ZnGa2O4형관체 박막의 형광특성 | 2002-12-01 ~ 0000-00-00 |
9 | 전국규모전문학술지 | The Korean Physical Society | PLD 방법으로 증착된 Li을 첨가한 Y2O3:Eu3+ 형관체 박막의 형광특성 | 2002-12-01 ~ 0000-00-00 |
10 | 국제저명학술지 | Taylor & Francis | Thermally activated low frequency dielectric dispersion of antiferroelectric Pb1.075La0.025Zr0.95Ti0.05O3 thin film | 2002-12-01 ~ 0000-00-00 |
11 | 국제저명학술지 | Elsevier Science | Luminescence characteristics of pulsed laser deposited ZnGa2O4 thin film phosphors grown on various substrates | 2003-01-01 ~ 0000-00-00 |
12 | 국제저명학술지 | Elsevier Science | Photoluminescence behavior of pulsed laser deposited ZnGa2O4 thin-film phosphors grown on various substrates | 2003-01-01 ~ 0000-00-00 |
13 | 국제저명학술지 | Institute of Physics | Photoluminescence characteristics of Li-doped Y2O3:Eu3+ thin film phosphors on sapphire substrates | 2003-01-29 ~ 0000-00-00 |
14 | 국제저명학술지 | Korean Physical Society | Effects of Laser Fluence on the properties of pulsede laser deposited Bi3.25La0.75Ti2.97V0.03 Ferroelectric thin films | 2003-04-15 ~ 0000-00-00 |
15 | 기타논문집(대학논문집,기념논문집,연구소논문집) | 신라대학교 출판부 | Luminescence characteristics of Y2O3:Eu3+ thin film phosphors grown by pulsed laser ablation | 2003-12-01 ~ 0000-00-00 |
16 | 기타논문집(대학논문집,기념논문집,연구소논문집) | 신라대학교 자연과학연구소 | Photoluminescence characteristics of epitaxially grown ZnGa2O4 thin film phosphors on MgO(100) substrates | 2004-01-01 ~ 0000-00-00 |
17 | 전국규모전문학술지 | 한국전기전자재료학회 | PLD 방법으로 Si(100) 기판위에 증착한 Y2-xGdxO3:Eu3+ 박막의 형광특성 | 2004-01-01 ~ 0000-00-00 |
18 | 국제저명학술지 | American Institute of Physics | Enhanced luminescence of Gd2O3:Eu3+ thin-film phosphors by Li doping | 2004-01-19 ~ 0000-00-00 |
19 | 전국규모전문학술지 | 한국물리학회 | PLD 방법으로 증착된 Gd2O3:Eu3+ 형광체 박막의 형광 특성 | 2004-01-31 ~ 0000-00-00 |
20 | 전국규모전문학술지 | 한국물리학회 | 페라이트 도금법으로 성장된 NixFe3-xO4 박막의 자기적 특성 | 2004-02-01 ~ 0000-00-00 |
21 | 국제저명학술지 | Springer-Verlag Heidelberg | Morphology-dependent luminescence behavior of Y2-xGdxO3:Eu3+ thin-film phosphors grown by a lser ablation | 2004-03-01 ~ 0000-00-00 |
22 | 전국규모전문학술지 | 한국물리학회 | 페라이트 도금법으로 성장된MnxFe3-xO4 박막의 자기적 성질 | 2004-03-01 ~ 0000-00-00 |
23 | 국제저명학술지 | Elsevier | Photoluminescence characteristics of pulsed laser deposited Y2-xGdxO3:Eu3+ thin film phosphors | 2004-03-15 ~ 0000-00-00 |
24 | 국제저명학술지 | Springer-Verlag | Enhanced luminescence in ZnGa2O4-xSx:Mn2+ thin-film phosphors grown on MgO(100) substrate | 2004-04-01 ~ 0000-00-00 |
25 | 전국규모전문학술지 | 한국센서학회 | PLD 방법으로 Al2O3(0001) 기판 위에 증착한 Y2O3:Eu3+ 박막의 형광 특성 | 2004-05-31 ~ 0000-00-00 |
26 | 국제저명학술지 | Wiley-Vch Verlag | Magnetic behavior of MnxZn0.22Fe2.78-xO4(x=0.00-0.08) thin films grown by ferrite plating method | 2004-06-01 ~ 0000-00-00 |
27 | 국제저명학술지 | American Institute of Physics | Luminescence characteristics of Se-doped ZnGa2O4:Mn thin film phosphors grown by pulsed laser ablation | 2004-07-01 ~ 0000-00-00 |
28 | 국제저명학술지 | American Institute of Physics | Luminescence behavior of Li-doped Gd2O3:Eu3+ thin film phosphors grown by pulsed laser ablation | 2004-07-01 ~ 0000-00-00 |
29 | 국제저명학술지 | Elsevier | Site-selective fluorescence excitation spectroscopy of a KMgF3:Sm2+ crystal | 2004-07-14 ~ 0000-00-00 |
30 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | Elsevier | Photoluminescence characteristics of pulsed laser-ablated Y2-xGdxO3/Eu3+ thin film phosphors grown on Si(100) substrate | 2005-04-01 ~ 0000-00-00 |
31 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | KOREAN PHYSICAL SOCIETY | Enhanced Luminescent Characteristics of Y2-xGdxO3:Eu3+ Ceramic Phosphors by Li-doping | 2005-05-01 ~ 0000-00-00 |
32 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | Elsevier | Photoluminescence characteristics of ZnGa2O4-xMx:Mn2+(M=S,Se) thin film phosphors grown by pulsed laser ablation | 2005-05-01 ~ 0000-00-00 |
33 | 국제저명학술지 | Springer-Verlag | Photoluminescence characteristics of Se-doped ZnGa2O4:Mn2+ thin-filn phosphors grown by pulsed laser deposition on Al2O3(0001) substrates | 2005-11-01 ~ 0000-00-00 |
34 | 국제저명학술지 | Taylor and Francis Inc. | Pyroelectric and Transient Current Properties of Multilayer Pb1.1(Zr0.3Ti0.7)O3/PbTiO3 and Pb1.1(Zr0.3Ti0.7)O3 Thin Films | 2005-12-01 ~ 0000-00-00 |
35 | 전국규모전문학술지 | 한국물리학회 | AI3+ 이온을 첨가한 SrTiO3 : Pr3+ 형광체의 형광 특성 | 2005-12-31 ~ 0000-00-00 |
36 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | Springer-Verlag | Crystalline-phase-dependent red emission behaviors of Gd2O3:Eu3+ thin-film phosphors | 2006-02-01 ~ 0000-00-00 |
37 | 국제저명학술지 | Elsevier | Photoluminescence behaviors of Eu-doped GdVo4 thin film phosphors grown by pulsed laser ablation | 2006-02-09 ~ 0000-00-00 |
38 | 국제저명학술지 | Elsevier | Enhanced luminescence of Gd2O3:Eu3+ buffer-layered Y2O3:Eu3+ thin films | 2006-02-25 ~ 0000-00-00 |
39 | 국제저명학술지 | Elsevier | Crystallinity and morphology dependent luminescence of Li-doped Y2-xGdxO3:Eu3+ thin film phosphors | 2006-04-01 ~ 0000-00-00 |
40 | 국제저명학술지 | Elsevier | Li-doping effect on enhancement of photoluminescence in Gd2O3:Eu3+ films | 2006-05-01 ~ 0000-00-00 |
41 | 국제저명학술지 | Elsevier | Highly Enhanced luminescence of nanocrystalline TiO2:Eu3+ phosphors | 2006-05-01 ~ 0000-00-00 |
42 | 국제저명학술지 | Elsevier | Anomalos Tb3+ luminous spectrum in the TiO2 nanocrystals | 2006-05-01 ~ 0000-00-00 |
43 | 국제저명학술지 | Elsevier | Surface morphology and photoluminescence characteristics of Eu-doped YVO4 thin films | 2006-05-01 ~ 0000-00-00 |
44 | 국제저명학술지 | Korean Physical Society | Al-doping effect on the photoluminescence behaviors of CaTiO3:Pr3+ powder phosphors | 2006-07-01 ~ 0000-00-00 |
45 | 국제저명학술지 | Korean Physical Society | Crystalline and Cathodoluminescent Characteristics of Li-doped GdVO4:Eu3+ red phosphor powders | 2006-09-01 ~ 0000-00-00 |
46 | 국제저명학술지 | 한국물리학회 | Crystalline-phase-dependent cathodoluminescence of Li-doped Gd2O3:Eu3+ thin-film phosphors | 2006-09-01 ~ 0000-00-00 |
47 | 기타논문집(대학논문집,기념논문집,연구소논문집) | 신라대학교 융합기술연구소 | Enhanced photoluminescence of SrTiO3:Pr3+ phosphors by Al-doping | 2006-11-01 ~ 0000-00-00 |
48 | 국제저명학술지 | Korean Physical Society | Structural and Photoluminescent Properties of S-doped ZnGa2O4:Mn2+ Thin-Film Phosphors Grown on Various Substrates by Pulsed Laser Deposition | 2006-12-01 ~ 0000-00-00 |
49 | 국제저명학술지 | Korean Physical Society | Temperature-Dependent Luminescence Characteristics of Al-Doped CaTiO3:Pr3+ Thin Films | 2006-12-01 ~ 0000-00-00 |
50 | 국제저명학술지 | Elsevier | Surface morphology and crystalline phase dependent photoluminescence of Gd2O3:Eu3+ thin films grown on various substrates | 2006-12-01 ~ 0000-00-00 |
51 | 국제저명학술지 | Elsevier | Li-doping effect on the photoluminescence Behaviors of Eu-doped Y2-xGdxO3 ceramic phosphors | 2007-01-01 ~ 0000-00-00 |
52 | 국제저명학술지 | Elsevier | Synthesis and luminescence characteristics of Eu3+-doped ZrO2 nanoparticles | 2007-01-01 ~ 0000-00-00 |
53 | 국제저명학술지 | Elsevier | Luminous properties of Tb3+ in the ZrO2 and TiO2 nanoparticles | 2007-01-01 ~ 0000-00-00 |
54 | 국제저명학술지 | Springer-Verlag | Improved cathodoluminescent characteristics of Y2O3:Eu3+thin films by Li-doping | 2007-06-01 ~ 0000-00-00 |
55 | 전국규모전문학술지 | 한국물리학회 | Al3+ 이온을 첨가한 ATiO3:Pr3+ (A=Ca, Sr, Ba) 분말 형광체의 형광 특성 | 2007-06-01 ~ 0000-00-00 |
56 | 국제저명학술지 | Elsevier B.V | Li doping effect on the luminescent characteristics of YVO4:Eu3+ thin films grown by pulsed laser deposition | 2007-07-31 ~ 0000-00-00 |
57 | 국제저명학술지 | Elsevier B.V. | Enhanced luminescent characteristics of laser-ablated GdVO4:Eu3+ thin films by Li-doping | 2007-07-31 ~ 0000-00-00 |
58 | 국제저명학술지 | World Scientific Publishing Company | Li-DOPING EFFECT ON THE CATHODOLUMINESCENT PROPERTIES OF Y2O3:Eu3+ PHOSPHORS | 2007-08-01 ~ 0000-00-00 |
59 | 국제저명학술지 | Korean Physical Society | Structural and Luminescent Properties of Eu-Doped GdVO4 Thin-Film Phosphors Grown on Various Substrates by Using Pulsed Laser Deposition | 2007-08-01 ~ 0000-00-00 |
60 | 국제저명학술지 | Springer Berlin | Improved photoluminescence of pulsed-laser-ablated Y1-xGdxVO4:Eu3+ thin film phosphors by Gd substitution | 2007-09-01 ~ 0000-00-00 |
61 | 국제저명학술지 | Elsevier B. V. | Synthesis and properties of luminescent Y2O3:Tb3+(5,8,12,wt.%) nanocrystals | 2007-09-01 ~ 0000-00-00 |
62 | 국제저명학술지 | Elsevier B.V. | Synthesis and particle size effect on the phase transformation of nanocrystalline TiO2 | 2007-09-01 ~ 0000-00-00 |
63 | 국제저명학술지 | World Scientific Publishing Company | Surface Morphology and Photoluminescence Characteristics of Sm-doped YVO4 Thin Films | 2007-10-01 ~ 0000-00-00 |
64 | 국제저명학술지 | Korean Physical Society | Enhanced Photoluminescent Properties of Laser-Ablated Y0.57Gd0.4VO4:Eu3+ Thin Films Produced by Using Li-Doping | 2007-11-01 ~ 0000-00-00 |
65 | 국제저명학술지 | IOP | Synthesis and photoluminescence of Eu3+ in Y1-xGdxAlO3 nanophosphors | 2007-12-01 ~ 0000-00-00 |
66 | 국제저명학술지 | Korean Physical Society | Enhancement of Photoluminescence in Y3Al5O12:Eu3+ Ceramics by Li Doping | 2008-01-01 ~ 0000-00-00 |
67 | 국제저명학술지 | Elsevier B.V. | Spetroscopy of nanocrystalline TiO2:Eu3+ phosphors | 2008-02-01 ~ 0000-00-00 |
68 | 국제저명학술지 | Elsevier | Efficiency enhancement by aluminum addition to CaTiO3:Pr3+ phosphor thin films | 2008-02-15 ~ 0000-00-00 |
69 | 국제저명학술지 | Elsevier | Photoluminescence of Eu3+-doped triple phosphate Ca8MgR(PO4)7 (R=La, Gd, Y) | 2008-05-16 ~ 0000-00-00 |
70 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국물리학회 | Eu이온을 첨가한 Ca3MgSi2O8 백색형광체의 형광 특성 | 2008-06-30 ~ 0000-00-00 |
71 | 국제저명학술지 | elsevier | Luminescence characteristic of YVO4:Eu3+ thin film phosphors by Li doping | 2008-06-30 ~ 0000-00-00 |
72 | 국제저명학술지 | Korean Physical Society | La doping effect on the luminous properties of YAlO3:Eu3+nanophosphors | 2008-08-14 ~ 0000-00-00 |
73 | 국제저명학술지 | Springer-Verlag | Photoluminescence and cathodoluminescence of YVO4:Sm3+ thin films prepared by pulsed laser deposition method with various substrates | 2008-08-31 ~ 0000-00-00 |
74 | 국제저명학술지 | Korean Physical Society | Luminescence properties of Mn2+-doped Zn2SiO4 thin films grown by using pulsed laser deposition | 2008-09-12 ~ 0000-00-00 |
75 | 국제저명학술지 | Korean Physical Society | Optical and electrical properties of Li-doped ZnO thin films by pulsed laser deposition | 2008-09-12 ~ 0000-00-00 |
76 | 국제저명학술지 | Elsevier | Photoluminescence properties of CeO2:Eu3+ Nanoparticles synthesized by a sol-gel method | 2009-03-01 ~ 0000-00-00 |
77 | 국제저명학술지 | Elsevier | Photoluminescence investigations of YAG:Eu nanocomposite powder by high-energy ball milling | 2009-03-13 ~ 0000-00-00 |
78 | 국제저명학술지 | IOP Publishing | SiO2 effect on spectral and colormetric properties of europium doped SrO2-MgO-xSiO2(0.82009-04-01 ~ 0000-00-00 |
|
79 | 국제저명학술지 | Elsevier | Infrared to UV, VIS and NIR frequency upconversion luminescence studies of Tm3+ ions in YbLiF4 crystal | 2009-04-01 ~ 0000-00-00 |
80 | 국제저명학술지 | The Electrochemical Society | Fluorescence properties of Nd3+-doped KNbO3 phosphors | 2009-04-30 ~ 0000-00-00 |
81 | 국제저명학술지 | Elsevier | Crystalline and photoluminescence characteristics of YVO4:Sm3+ thin films grown by pulsed laser deposition under oxygen pressure | 2009-05-01 ~ 0000-00-00 |
82 | 국제저명학술지 | Elsevier | Absorption and fluorescence properties of Sm3+ ions in fluoride containing phosphate glasses | 2009-05-01 ~ 0000-00-00 |
83 | 국제저명학술지 | Luminescence properties of Eu2+ doped Sr2SiO4-Mg2(Si2O6) mixed phases for white-light emitting diodes | 2009-05-15 ~ 0000-00-00 | |
84 | 국제저명학술지 | Frequency upconversion fluorescence studies of Er3+/Yb3+-codoped KNbO3 phosphors | 2009-05-29 ~ 0000-00-00 | |
85 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국물리학회 | Gd3+ 이온을 첨가한 YVO4:Sm3+ 세라믹 형광체의 형광특성 | 2009-05-31 ~ 0000-00-00 |
86 | 국제저명학술지 | Korean Physical Society | Photoluminescence properties of KSrPO4:Eu2+x,Mn2+y and KSr(1-x-y)PO4:Eu2+x, Mn2+y phosphors for UV-based white LEDs | 2009-06-15 ~ 0000-00-00 |
87 | 국제저명학술지 | Elsevier | Photoluminescence and phosphorescence properties of Sr1-xZn2-y(PO4)2:Eu2+x, Mn2+y phosphor for UV-based white-LEDs | 2009-07-01 ~ 0000-00-00 |
88 | 국제저명학술지 | American Institute of Physics | White light generation from Dy3+-doped ZnO-B2O3-P2O5 glasses | 2009-07-09 ~ 0000-00-00 |
89 | 국제저명학술지 | Elsevier | Effect of Al3+ ions on fluorescence properties of YPO4: Eu3+ phosphors | 2009-09-30 ~ 0000-00-00 |
90 | 국제일반학술지 | Elsevier | Photoluminescence properties of (Ce3+, Tb3+)doped BaZn2(PO4)2 powder phosphor | 2009-10-01 ~ 0000-00-00 |
91 | 국제저명학술지 | Korean Physical Society | Luminescence properties of Eu2+- and Eu3+-activated BaSi2O5 phosphor thin films grown by using pulsed laser deposition | 2009-11-15 ~ 0000-00-00 |
92 | 전국규모전문학술지 | 한국물리학회 | Li가 첨가된 YPO4:Eu3+ 형광체 분말의 형광특성 | 2009-11-30 ~ 0000-00-00 |
93 | 국제저명학술지 | Elsevier | Optical absorption and near infrared emission properties of Nd3+ ions in alkali lead tellurofluoroborate glasses | 2009-12-01 ~ 0000-00-00 |
94 | 국제저명학술지 | Korean Physical Society | Luminescent properties of Tb3+-doped NaCaPO4 phosphor | 2009-12-15 ~ 0000-00-00 |
95 | 국제저명학술지 | Taylor & Francis | Enhancement of Carbon Nanofilaments Formation Density and the surface electrical conductivity by the gas phase composition cycling | 2009-12-24 ~ 0000-00-00 |
96 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국물리학회 | YBO3:Eu3+x 적색 형광체의 형광특성 | 2009-01-01 ~ 0000-00-00 |
97 | 국제저명학술지 | The luminescence properties of Eu2+ ions doped in SrO-B2O3-Li2O glasses and glass-ceramics | 2008-10-01 ~ 0000-00-00 | |
98 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국물리학회 | (Y, Gd)BO3:Nd3+ 형광체 분말의 형광특성 | 2010-03-31 ~ 0000-00-00 |
99 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국물리학회 | NaCaPO4 모체물질에 첨가된 (Eu2+, 3+)에 대한 광학적 성질 | 2010-09-30 ~ 0000-00-00 |
100 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | ELSEVIER SCIENCE SA | NIR to VIS frequency upconversion luminescence properties of Er3+-doped YPO4 phosphors | 2010-09-01 ~ 0000-00-00 |
101 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | ELSEVIER SCIENCE SA | Luminescence properties of Nd3+-doped (Y,Gd)BO3 phosphors | 2010-09-01 ~ 0000-00-00 |
102 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | ELSEVIER SCIENCE SA | Conversion of green emission into white light in Gd2O3 nanophosphors | 2010-09-01 ~ 0000-00-00 |
103 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | ELSEVIER SCIENCE SA | Photoluminescence characteristics of Li-doped CaTiO3:Pr3+ thin films grown on Si (100) substrate by PLD | 2010-09-01 ~ 0000-00-00 |
104 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | ELSEVIER SCIENCE SA | Effect of SF6 incorporation in the cyclic process on the low temperature deposition of carbon nanofilaments | 2010-09-01 ~ 0000-00-00 |
105 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | ELSEVIER SCIENCE SA | Synthesis and photoluminescence characterization of RE3+ (=Eu3+, Dy3+)-activated Ca3La(VO4)3 phosphors for white light-emitting diodes | 2010-04-01 ~ 0000-00-00 |
106 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | ELSEVIER SCIENCE SA | Photoluminescence properties of Er3+-doped alkaline earth titanium phosphate glasses | 2010-02-18 ~ 0000-00-00 |
107 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | WILEY-BLAKWELL PUBLISHING, INC | White Light Emission from NaCaPO4:Dy31 Phosphor for Ultraviolet-Based White Light-Emitting Diodes | 2010-12-01 ~ 0000-00-00 |
108 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | ELSEVIER SCIENCE BV | Optical absorptionandemissioncharacteristicsofPr3+-doped RTPglasses | 2010-02-15 ~ 0000-00-00 |
109 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국물리학회 | 결정성과 표면형상에 의존적인 Gd가 첨가된 YVO4:Sm3+ 세라믹의 형광특성 | 2010-04-15 ~ 0000-00-00 |
110 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | KOREAN PHYSICAL SOC | Enhanced Red Emission of LaVO4:Eu3+ Phosphors by Li-doping | 2010-12-15 ~ 0000-00-00 |
111 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | KOREAN PHYSICAL SOC | Photoluminescence Properties of Li+-doped KNbO3:Eu3+ Phosphors | 2010-12-15 ~ 0000-00-00 |
112 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | KOREAN PHYSICAL SOC | Photoluminescence Characteristics of Reddish-orange Eu3+ or Sm3+ Singly-doped and Eu3+ and Sm3+ Co-doped KZnGd(PO4)2 Phosphors | 2011-02-15 ~ 0000-00-00 |
113 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | AMER SCIENTIFIC PUBLISHERS | Structure, Charge Transfer Bands and Photoluminescence of Nanocrystals Tetragonal and Monoclinic ZrO2:Eu | 2011-01-15 ~ 0000-00-00 |
114 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | Enhanced luminescence properties of YBO3:Eu3+ phosphors by Li-doping | 2011-03-01 ~ 0000-00-00 |
115 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | ROYAL SOC CHEMISTRY | Investigation of the structure and photoluminescence properties of Eu3+ ion-activated Y6WxMo(1-x)O12 | 2011-03-15 ~ 0000-00-00 |
116 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD | SINGLE-PHASED AND EMISSION-TUNABLE CaLa2-xEuxZnO5 PHOSPHORS WITH BLUE LIGHT EXCITATION FOR WLEDS | 2011-03-15 ~ 0000-00-00 |
117 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | ELSEVIER SCIENCE BV | Photoluminescence and structural properties of Ca3Y(VO4)3:RE3+(=Sm3+, Ho3+ and Tm3+)powder phosphors for tri-colors | 2011-07-01 ~ 0000-00-00 |
118 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | ELSEVIER SCIENCE BV | Citric based sol-gel synthesis and photoluminescence properties of un-doped and Sm3+ doped Ca3Y2Si3O12 phosphors | 2011-08-01 ~ 0000-00-00 |
119 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국물리학회 | Eu3+가 첨가된 Gd2O3 나노튜브의 제조 및 광학적 특성 | 2011-07-01 ~ 0000-00-00 |
120 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | Sol-gel synthesis, structure and photoluminescence properties of nanocrystalline Lu2MoO6:Eu | 2011-09-01 ~ 0000-00-00 |
121 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | ELSEVIER SCIENCE SA | Color-conversion and photoluminescence properties of Ba2MgW(Mo)O6:Eu | 2011-09-01 ~ 0000-00-00 |
122 | 국제저명학술지-SCIE,SCOPUS | ELSEVIER SCIENCE BV | Thermally stable blue-emitting NaSrPO4:Eu2+ phosphor for near UV white LEDs | 2011-09-01 ~ 0000-00-00 |
123 | 국제저명학술지-SCIE,SCOPUS | Springerlink | Enhanced red emission from YVO4:Eu3+ nano phosphors prepared by simple Co-Precipitation Method | 2011-06-01 ~ 0000-00-00 |
124 | 국제저명학술지-SCIE,SCOPUS | WILEY-BLACKWELL | Combustion Synthesis and Luminescent Properties of Nano and Submicrometer-Size Gd2O3:Dy3+ Phosphors for White LEDs | 2011-07-01 ~ 0000-00-00 |
125 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | AMER CHEMICAL SOC | Crystal structure, electronic structure, and optical and photoluminescence properties of Eu(III) ion-doped Lu6Mo(W)O12 | 2011-12-19 ~ 0000-00-00 |
126 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | ELSEVIER SCIENCE SA | Citric based sol.gel synthesis and luminescence characteristics of CaLa2ZnO5:Eu3+phosphors for blue LED excited white LEDs | 2012-01-25 ~ 0000-00-00 |
127 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국물리학회 | 옥시플루라이드 Sr3AlO4F 및 Sr3-(x+y)EuxNayAlO4F의 제조 및 광학적 특성 | 2012-01-31 ~ 0000-00-00 |
128 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | ELECTROCHEMICAL SOC INC | Structure Dependence of the Photoluminescence Properties of Eu3+ Ion-Activated R2Mo4O15 (R = Y, La, and Gd) | 2012-03-15 ~ 0000-00-00 |
129 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | ELSEVIER | Multi wall carbon nanotubes assisted synthesis of YVO4:Eu3+ nanocomposites for display device applications | 2012-04-02 ~ 0000-00-00 |
130 | 국제저명학술지-SCIE,SCOPUS | OPTICAL SOC | Tunable photoluminescence properties of Eu(II)-and Sm(III)-coactivated Ca9Y(PO4)7 and energy transfer between Eu(II) and Sm(III) | 2012-03-16 ~ 0000-00-00 |
131 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | AMER SCIENTIFIC PUBLISHERS | Large scale synthesis of the controlled-geometry carbon coils by the manipulation of the SF6 gas flow injection time | 2012-05-15 ~ 0000-00-00 |
132 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | Eu3+ activated novel alkaline earth metal gallium oxide phosphors: Sr(2.92x)Ca(x)Ga2O6:Eu3+ for light emitting diodes | 2012-09-01 ~ 0000-00-00 |
133 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | ELSEVIER SCIENCE SA | Luminescence and energy transfer of Eu3+ or/and Dy3+ co-doped in Sr3AlO4F phosphors with NUV excitation for WLEDs | 2012-10-15 ~ 0000-00-00 |
134 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | ELSEVIER SCIENCE BV | Effect of sintering atmosphere and lithium ion co-doping on photoluminescence properties of NaCaPO4:Eu2+ phosphor | 2012-12-15 ~ 0000-00-00 |
135 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | ELSEVIER SCIENCE BV | Synthesis and optical characterization of novel Sr3Ga2O6:Eu3+ phosphor | 2012-12-15 ~ 0000-00-00 |
136 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | AMER SCIENTIFIC PUBLISHERS | An Investigation on Eu3+ Doped CaLa2ZnO5 Novel Red Emitting Phosphors for White Light-Emitting Diodes | 2013-02-15 ~ 0000-00-00 |
137 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | ELSEVIER SCIENCE SA | Spectroscopic properties of Na(Sr,Ba)VO4:Eu3+ novel red-emitting phosphors for solid state lighting applications | 2013-06-01 ~ 0000-00-00 |
138 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | AMER SCIENTIFIC PUBLISHERS | Photoluminescence Properties of NaSr(P, V)O4:Eu3+ Phosphors | 2013-08-01 ~ 0000-00-00 |
139 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | AMER SCIENTIFIC PUBLISHERS | Enhancement in the Microstructure and Photoluminescence Properties of YVO4:Eu3+ by Al Doping | 2013-08-01 ~ 0000-00-00 |
140 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | AMER INST PHYSICS | Probing dual mode emission of Eu3+ in garnet phosphor | 2013-05-01 ~ 0000-00-00 |
141 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | AMER SCIENTIFIC PUBLISHERS | Dominant Formation of the Microsized Carbon Coils by a Short Time SF6 Flow Incorporation During the Initial Deposition Stage | 2013-08-01 ~ 0000-00-00 |
142 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | ELSEVIER SCIENCE BV | Synthesis and characterization of novel K2La2xEuxTi3O10 phosphor for blue chip white LEDs | 2013-05-01 ~ 0000-00-00 |
143 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | WILEY-BLAKWELL PUBLISHING | Photoluminescence Characteristics of a New Thiogallate-Based Green-Emitting Phosphor: MgGa2S4:Eu2+ | 2013-06-01 ~ 0000-00-00 |
