하상안
소속학과 | 소방안전학과 |
---|---|
내선 연락처 | - |
관심연구분야 | |
이메일 | saha@silla.ac.kr |
하상안
소속학과 | 소방안전학과 |
---|---|
내선 연락처 | - |
관심연구분야 | |
이메일 | saha@silla.ac.kr |
연구실적
순번 | 범례명 | 기관 | 연구실적명 | 기간 |
---|---|---|---|---|
1 | 전국규모일반학술지(연구위원회에서분류된 전국규모학술지) | 대한건설환경학회 | 하수처리장내 열분해공정을 이용한 슬러지처리연구 | 2003-03-30 ~ 0000-00-00 |
2 | 전국규모일반학술지(연구위원회에서분류된 전국규모학술지) | 대한건설환경학회 | 충전흡수탑을 이용하여 악취성 NH3가스를 제거하기 위한 Fluid Dynamics연구 | 2003-03-30 ~ 0000-00-00 |
3 | 전국규모일반학술지(연구위원회에서분류된 전국규모학술지) | 대한건설환경학회 | 바이오멘브렌을 이용한 VOC가스제거 | 2003-06-30 ~ 0000-00-00 |
4 | 전국규모전문학술지 | 한국유기성폐자원학회 | 온도변화에 따른 하수슬러지의 열분해 특성에 관한 연구 | 2003-10-30 ~ 0000-00-00 |
5 | 전국규모전문학술지 | 대한환경공학회 | A study on the reproducibility of particle size analysis using laser diffraction | 2003-10-30 ~ 0000-00-00 |
6 | 전국규모전문학술지 | 유기성자원학회 | 하수슬러지 감량화를 위한 one구동 2단형 열풍건조/열분해에 관한연구 | 2004-06-30 ~ 0000-00-00 |
7 | 전국규모일반학술지(연구위원회에서분류된 전국규모학술지) | 대한건설환경학회 | 바이오필터를 이용한 톨루엔가스 제거연구 | 2004-06-30 ~ 0000-00-00 |
8 | 전국규모전문학술지 | 한국환경과학회 | PCS측정기술과 Kozeny-Carman모델을 이용한 여과공정 특성연구 | 2004-10-30 ~ 0000-00-00 |
9 | 전국규모일반학술지(연구위원회에서분류된 전국규모학술지) | 대한건설환경학회 | 열풍건조와 유동성 디스크형 로터리 킬른 열분해 고정을 이용한 슬러지처리 | 2005-06-30 ~ 0000-00-00 |
10 | 전국규모전문학술지 | 유기성자원학회지 | ONE구동 열풍건조시스템을 이용한 하수슬러 감량화를 위한 열적거동연구 | 2005-06-30 ~ 0000-00-00 |
11 | 국제저명학술지 | Springer | Recognition of passports using a Hybrid Intelligent | 2005-09-30 ~ 0000-00-00 |
12 | 전국규모일반학술지(연구위원회에서분류된 전국규모학술지) | 대한건설환경학회 | 저온플라즈마를 이용한 배연가스 중 먼지의 특성연구 | 2005-10-30 ~ 0000-00-00 |
13 | 전국규모전문학술지 | 한국생명과학회 | Enterococcus faecalsis 유래의 신규 L-aspartate-decarboxylase cloning, 정제 및 활성규명 | 2006-02-28 ~ 0000-00-00 |
14 | 전국규모전문학술지 | 한국환경과학회 | PDMS-바이오가스 멤브레인을 이용한 용해성과 비용해성 휘발성유기화합물질의 가스제거에 관한 연구 | 2006-04-01 ~ 0000-00-00 |
15 | 전국규모전문학술지 | 유기성자원학회 | 하수슬러지 케이크의 마이크로파 건조 후 재활용연구 | 2006-09-30 ~ 0000-00-00 |
16 | 전국규모일반학술지(연구위원회에서분류된 전국규모학술지) | 대한환경건설학회 | 부산시 폐기물시설 환경친화적 현대화 방안과 환경기초시설 재생 에너지 활용방안 | 2006-09-30 ~ 0000-00-00 |
17 | 전국규모전문학술지 | 한국폐기물학회 | 마이크로파를 이용한 탈수 슬러지 케이크의 최적 건조조건 및 건조가스제어에 관한연구 | 2006-12-30 ~ 0000-00-00 |
18 | 전국규모전문학술지 | 한국지하수토양환경학회 | 유류오염토의 마이크로파 처리시 토양의 함수율 변화에 따른 BTEX제거 특성에 관한 연구 | 2007-04-30 ~ 0000-00-00 |
19 | 전국규모전문학술지 | 한국해양정보통신학회 | 퍼지제어기법을 이용한 치량연료제어 | 2007-05-30 ~ 0000-00-00 |
20 | 전국규모전문학술지 | 대한환경공학회 | 저온 열 탈착에 의한 유류 오염토의 처리 조건의 연구 | 2007-08-08 ~ 0000-00-00 |
21 | 전국규모전문학술지 | 유기성자원학회 | 유기성폐기물과 피트모스를 이용한 고형연료 제조에 관한 연구 | 2007-10-30 ~ 0000-00-00 |
22 | 전국규모전문학술지 | 유기성자원학회 | 연속적 마이크로파 full scale 건조장치를 이용한 하수슬러지 케익의 최적조건연구 | 2008-06-30 ~ 0000-00-00 |
23 | 전국규모일반학술지(연구위원회에서분류된 전국규모학술지) | 대한건설환경학회 | 소규모 무인 자동화시스템 탄화화장실을 이용한 분뇨처리를 위한 최적조건 평가에 관한연구 | 2008-06-30 ~ 0000-00-00 |
24 | 전국규모전문학술지 | 유기성자원학회지 | 연속적 열풍건조/열분해 Full scale 장치를 이용한 하수슬러지 케익 처분을 위한 최적조건 연구 | 2008-09-30 ~ 0000-00-00 |
25 | 전국규모전문학술지 | 유기성자원학회 | 유기성폐기물 고체연료화를 위한 연소 및 제조과정의 특성연구 | 2009-03-30 ~ 0000-00-00 |
26 | 전국규모일반학술지(연구위원회에서분류된 전국규모학술지) | 대한건설환경학회 | 고온발열 및 촉매 활성화와 마이크로파를 이용한 탈황 탈질 특성연구 | 2009-06-30 ~ 0000-00-00 |
27 | 전국규모전문학술지 | 유기성자원학회 | 배연가스 분석을 의한 가연성과 유기성폐기물을 혼합한 고형연료 연소특성평가 | 2009-09-30 ~ 0000-00-00 |
28 | 전국규모일반학술지(연구위원회에서분류된 전국규모학술지) | 대한건설환경학회 | 마이크로파 및 열촉매를 이용한 악취제거 특성에 관한 연구 | 2009-09-30 ~ 0000-00-00 |
29 | 전국규모일반학술지(연구위원회에서분류된 전국규모학술지) | 대한건설환경학회 | 4대강 살리기 사업에 대한 부산시의 대응방안 정립 | 2009-12-28 ~ 0000-00-00 |
30 | 실용신안 | 하상안, 이상원 | 유기성 폐기물열분해장치 | 2004-06-22 ~ 0000-00-00 |
31 | 실용신안 | 하상안, 이상원 | 열분해시스템 | 2004-06-22 ~ 0000-00-00 |
32 | 실용신안 | 하상안, 배규정 | 건조장치 | 2006-06-26 ~ 0000-00-00 |
33 | 전국규모전문학술지 | 연속적 마이크로파 full scale 건조장치를 이용한 하수슬러지 케익의 최적조건연구 | 2008-06-01 ~ 0000-00-00 | |
34 | 전국규모일반학술지(연구위원회에서분류된 전국규모학술지) | 소규모 무인 자동화시스템 탄화화장실을 이용한 분뇨처리를 위한 최적조건 평가에 관한연구 | 2008-06-01 ~ 0000-00-00 | |
35 | 전국규모전문학술지 | 연속적 열풍건조/열분해 Full scale 장치를 이용한 하수슬러지 케익 처분을 위한 최적조건 연구 | 2008-09-01 ~ 0000-00-00 | |
36 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국폐기물학회 | 유류오염토양 마이크로파 처리시 건조특성과 에너지소비 평가 | 2010-09-30 ~ 0000-00-00 |
37 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국폐기물학회 | 마이크로파와 저온열탈착 융합공정을 적용한 유류 오염토 정화를 위한 특성과 에너지소모량 평가 | 2010-05-30 ~ 0000-00-00 |
38 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 대한환경공학회 | A Study of a combined Microwave and Thermal Desorption Process for Contaminated | 2010-12-06 ~ 0000-00-00 |
39 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국환경과학회 | 자발적 탄소시장형성에 따른 정책지원방안에 관한 연구 | 2011-01-07 ~ 0000-00-00 |
40 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국자원리싸이클링학회 | 극초단파와 고온발열체를 이용한 연속식 공정의 유류오염토양 처리에 관한 연구 | 2011-06-17 ~ 0000-00-00 |
41 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국자원리싸이클링학회 | 생활쓰레기 및 유기성폐기물 혼합에 따른 RDF연료화 관한 연구 | 2011-10-21 ~ 0000-00-00 |
42 | 전국규모일반학술지(연구위원회에서분류된 전국규모학술지) | (사)한국열환경공학회 | 마이크로파 열탁착 장치를 이용한 유류오염토양 정화에 관한 연구 | 2011-12-30 ~ 0000-00-00 |
43 | 전국규모전문학술지 | (사)유기성자원학회 | 폐기물 발생량 변화 예측에 따른 소각시설 운영에 관한 연구 | 2011-12-30 ~ 0000-00-00 |
44 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재후보지 | 유기성자원학회 | 폐기물 발생량 변화 예측에 따른 소각시설 운영에 관한 연구 | 2012-03-15 ~ 0000-00-00 |
45 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재후보지 | 한국환경기술학회 | 복합변조 전기장과 자기장에 따른 중금속 오염원별 제거율 연구 | 2012-03-09 ~ 0000-00-00 |
46 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재후보지 | 한국환경기술학회 | 중금속 오염원별 복합전기장의 전극판, 전해질 및 중화에 따른 제거율 변화 | 2012-03-09 ~ 0000-00-00 |
47 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국지하수토양환경학회 | 마이크로웨이브와 고온발열체를 이용한 연속식 공정의 유류오염토양 처리에 관한 연구 | 2012-04-30 ~ 0000-00-00 |
48 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재후보지 | 한국환경기술학회 | 복합변조 전자기장 분해 및 이온교환막을 적용한 중금속오염별 최적 처리조건 도출 | 2012-12-27 ~ 0000-00-00 |
49 | 국제저명학술지-SCIE,SCOPUS | Trans Tech Publications | Study of Cyclic Oxidation for Copper Removal from Solid Ferrous Scrap in End-of-life Vehicle(ELV) | 2013-04-13 ~ 0000-00-00 |
50 | 국제저명학술지-SCIE,SCOPUS | Scitec Publications Ltd | Oxidation Study of Pure Fe and Fe-36Ni Alloy at Elevated Temperature | 2013-04-13 ~ 0000-00-00 |
51 | 국제저명학술지-SCIE,SCOPUS | Scitec Publications Ltd | Oxidation Behavior of Steel and Pure Copper at 500-700°C | 2013-06-09 ~ 0000-00-00 |
52 | 국제저명학술지-SCIE,SCOPUS | Trans Tech Publications | Derivation of Optimum Study Factors for Samples Contaminated with Cd using Electric/Magnetic Field and ORP | 2013-08-13 ~ 0000-00-00 |
53 | 국제저명학술지-SCIE,SCOPUS | Trans Tech Publications | Study on the removal of cadmium from underground water using a complex modulation electromagnetic device based on correlation of electromagnetic field and electrical conductivity | 2013-08-13 ~ 0000-00-00 |
54 | 국제저명학술지-SCIE,SCOPUS | Scitec Publications Ltd | Derivation of optimum treatment conditions per heavy metal contamination for electrical membrane and convergent process apparatus in electromagnetic field | 2013-09-13 ~ 0000-00-00 |
55 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | MANEY PUBLISHING | Study on feasibility of fusion process using microwave and high temperature heating element for purification of oil contaminated soil | 2013-07-09 ~ 0000-00-00 |
56 | 국제저명학술지-SCIE,SCOPUS | Trans Tech Publications Ltd. | A study on the thermal desorption process of oil-contaminated soil by microwave | 2013-10-28 ~ 0000-00-00 |
57 | 전국규모전문학술지(한국연구재단 등재 및 등재후보지) | 한국자원리싸이클링학회 | 유류오염토양의 열처리에서 micro파와 고온발열체 방법이 오염제거에 미치는 영향 | 2014-02-28 ~ 0000-00-00 |
58 | 국제저명학술지-SCIE,SCOPUS | Trans Tech Publications | Comparison Study of Oxidation Behavior of Low Carbon Steel at Elevated Temperatures | 2014-07-10 ~ 0000-00-00 |
59 | 국제저명학술지-SCIE,SCOPUS | Trans Tech Publications | A Fundamental Study on the Processing of Heavy Metals Contained in Underground Water by Composite Modulation Electromagnetic Field Processing | 2014-07-10 ~ 0000-00-00 |
60 | 전국규모전문학술지(한국연구재단 등재 및 등재후보지) | 한국폐기물자원순환학회 | 복합변조 전자기장 처리에 의한 지하수 내 함유된 중금속 처리 기초연구 | 2014-01-13 ~ 0000-00-00 |
61 | 전국규모전문학술지(한국연구재단 등재 및 등재후보지) | 한국자원리싸이클링학회 | 연속 감압-간접열 방식의 벨트형 건조장치를 이용한 건조효율 연구 | 2015-12-04 ~ 0000-00-00 |
62 | 국제일반학술지 | ICISCA2016 | Thermal Efficiency Improvement of a Hot Air Dryer: Focusing on the Characteristics of Each Section | 2016-07-13 ~ 0000-00-00 |
63 | 전국규모전문학술지(한국연구재단 등재 및 등재후보지) | 한국환경기술학회 | A Study of operating characteristic of termal desorption and indirect thermal oxidation process for dioxin remediation in the soil | 2020-10-01 ~ 0000-00-00 |
특허
순번 | 출원번호 | 명칭 | 출원일 | 권리 | |
---|---|---|---|---|---|
등록된 특허가 없습니다.
|