최재승
소속학과 | 전기전자공학과 |
---|---|
내선 연락처 | - |
관심연구분야 | |
이메일 | choijaes7@silla.ac.kr |
최재승
소속학과 | 전기전자공학과 |
---|---|
내선 연락처 | - |
관심연구분야 | |
이메일 | choijaes7@silla.ac.kr |
연구실적
순번 | 범례명 | 기관 | 연구실적명 | 기간 |
---|---|---|---|---|
1 | 전국규모전문학술지 | 대한전자공학회 | 패리티 판별을 위한 유전자 알고리즘을 사용한 신경회로망의 학습법 | 2007-03-31 ~ 0000-00-00 |
2 | 국제저명학술지-SCI,SSCIE | European Acoustics Association (EAA) | An Adaptive Speech Enhancement System Based on Noise Level Estimation and Lateral Inhibition | 2007-08-31 ~ 0000-00-00 |
3 | 전국규모전문학술지 | 대한전자공학회 | 상호억제와 시간지연 신경회로망을 사용한 적응적인 음성강조시스템 | 2008-03-31 ~ 0000-00-00 |
4 | 전국규모전문학술지 | 대한전자공학회 | 음성신호의 선형예측계수에 의한 잡음량의 인식 | 2009-03-30 ~ 0000-00-00 |
5 | 전국규모전문학술지 | 한국해양정보통신학회 | 진폭 및 위상스펙트럼이 도입된 신경회로망에 의한 잡음억제 알고리즘 | 2009-04-30 ~ 0000-00-00 |
6 | 전국규모전문학술지 | 상호억제와 시간지연 H070600을 사용한 적응적인 음성강조시스템 | 2008-03-01 ~ 0000-00-00 | |
7 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 퍼셉트론형 신경회로망에 의한 패리티판별 | 2010-03-30 ~ 0000-00-00 |
8 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재후보지 | 한국전자통신학회 | 적응필터 및 신경회로망에 의한 음장의 역 필터링 | 2010-04-30 ~ 0000-00-00 |
9 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 신경회로망을 이용한 DFT 성분 복원에 의한 음성강조 | 2010-05-31 ~ 0000-00-00 |
10 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 대한전자공학회 | 선스펙트럼 쌍의 복원에 의한 잡음억제 기법 | 2010-07-30 ~ 0000-00-00 |
11 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재후보지 | 한국전자통신학회 | 신경회로망에 의한 음성 및 잡음 인식 시스템 | 2010-08-30 ~ 0000-00-00 |
12 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | 음성 및 잡음인식알고리즘을 이용한 환경 배경잡음의 제거 | 2011-04-01 ~ 0000-00-00 |
13 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재후보지 | 한국전자통신학회 | 퍼셉트론 신경회로망을 사용한 유성음, 무성음, 묵음 구간의 검출 알고리즘 | 2011-04-01 ~ 0000-00-00 |
14 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국해양정보통신학회 | LPC 켑스트럼 계수와 신경회로망을 사용한 화자인식 | 2011-12-01 ~ 0000-00-00 |
15 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국정보기술학회 | 음성특징벡터 및 정규화 인식방법을 이용한 화자종속 음성인식 | 2012-05-01 ~ 0000-00-00 |
16 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국정보통신학회 | 남녀 성별인식을 위한 음성 특징벡터의 비교 | 2012-07-01 ~ 0000-00-00 |
17 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국컴퓨터정보학회 | 멀티밴드필터에 의한 환경잡음억압 알고리즘 | 2012-08-01 ~ 0000-00-00 |
18 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국정보기술학회 | 잡음 환경 하에서의 남녀성별 식별 알고리즘 | 2012-11-01 ~ 0000-00-00 |
19 | 전국규모전문학술지-한국연구재단등재지 | 한국정보통신학회 | Speech Processing System Using a Noise Reducton Neural Network Based on FFT Spectrums | 2012-06-01 ~ 0000-00-00 |
20 | 전국규모전문학술지(한국연구재단 등재 및 등재후보지) | 한국정보기술학회 | 다중 켑스트럼 추출 및 RMS 진폭 방식을 적용한 음성합성 알고리즘 | 2013-06-30 ~ 0000-00-00 |
21 | 전국규모전문학술지(한국연구재단 등재 및 등재후보지) | 한국정보통신학회 | 남녀성별 분류를 위한 화자종속 음성인식 알고리즘 | 2013-04-30 ~ 0000-00-00 |
22 | 전국규모전문학술지(한국연구재단 등재 및 등재후보지) | 한국정보통신학회 | 서브밴드에 기반한 스펙트럼 차감 알고리즘 | 2013-04-30 ~ 0000-00-00 |
23 | 전국규모전문학술지(한국연구재단 등재 및 등재후보지) | 한국정보기술학회 | 음성 및 비음성 분류에 의한 유색잡음에서의 화자성별 인식 | 2013-04-30 ~ 0000-00-00 |
24 | 전국규모전문학술지(한국연구재단 등재 및 등재후보지) | 한국전자통신학회 | 위너필터에 의한 음성 중의 잡음제거 알고리즘 | 2013-09-30 ~ 0000-00-00 |
25 | 전국규모전문학술지(한국연구재단 등재 및 등재후보지) | 한국정보기술학회 | 청각필터에 의한 음성의 포르만트 강조 알고리즘 | 2013-07-31 ~ 0000-00-00 |
26 | 전국규모전문학술지(한국연구재단 등재 및 등재후보지) | 한국정보통신학회 | 잡음환경 하에서의 음성의 SNR 개선 | 2013-07-31 ~ 0000-00-00 |
27 | 국제저명학술지-SCIE,SCOPUS | SERSC | A spectrum recovery algorithm using signal-to-noise ratio classification for noise reduction | 2013-07-31 ~ 0000-00-00 |
28 | 국제저명학술지-SCIE,SCOPUS | Inderscience Enterprises Ltd. | Discrimination algorithm using voiced detection method and time-delay neural network system by 3 FFT sub-bands | 2015-04-14 ~ 0000-00-00 |
29 | 전국규모전문학술지(한국연구재단 등재 및 등재후보지) | 한국정보기술학회 | 문턱값 검출에 기반한 잡음차감 위너필터 알고리즘 | 2015-07-31 ~ 0000-00-00 |
30 | 전국규모전문학술지(한국연구재단 등재 및 등재후보지) | 한국정보기술학회 | 모음구간 검출에 의한 일본어 단어 성별식별 | 2015-08-31 ~ 0000-00-00 |
31 | 전국규모전문학술지(한국연구재단 등재 및 등재후보지) | 한국정보통신학회 | 주파수가중 스펙트럼성형필터와 위너필터를 결합한 음성 스펙트럼 강조 | 2016-10-31 ~ 0000-00-00 |
32 | 전국규모전문학술지(한국연구재단 등재 및 등재후보지) | 한국정보통신학회 | 개량된 음성매개변수를 사용한 지속시간이 짧은 잡음음성 중의 배경잡음 분류 | 2016-09-30 ~ 0000-00-00 |
33 | 전국규모전문학술지(한국연구재단 등재 및 등재후보지) | 한국정보기술학회 | 연속음성인식을 위한 Mel 주파수 켑스트럼 계수를 사용한 음성종속 화자식별 | 2016-10-31 ~ 0000-00-00 |
34 | 전국규모전문학술지(한국연구재단 등재 및 등재후보지) | 한국정보통신학회 | 위너필터법이 적용된 MFCC의 파라미터 추출에 기초한 화자독립 인식알고리즘 | 2017-06-30 ~ 0000-00-00 |
35 | 국제저명학술지-SSCIE,SCIE(IF 2.0이상) | IS & T--the Society for Imaging Science and Technology | Color Image Enhancement Using Weighted Multi-Scale Compensation based on the GrayWorld Assumption | 2017-06-30 ~ 0000-00-00 |
36 | 전국규모전문학술지(한국연구재단 등재 및 등재후보지) | 한국정보기술학회 | MFCC를 사용한 개선된 남성 및 여성화자의 성별인식시스템 | 2017-09-30 ~ 0000-00-00 |
37 | 전국규모전문학술지(한국연구재단 등재 및 등재후보지) | 한국정보기술학회 | 잡음 중의 화자분류를 위한 켑스트럼 잡음모델에 의한 음성 특징 강조기법 | 2018-03-31 ~ 0000-00-00 |
38 | 전국규모전문학술지(한국연구재단 등재 및 등재후보지) | 한국정보기술학회 | 음성강조를 위한 동시 마스킹 효과를 사용한청각 필터링 알고리즘 | 2018-05-31 ~ 0000-00-00 |
39 | 전국규모전문학술지(한국연구재단 등재 및 등재후보지) | 한국정보기술학회 | 음성신호와 잡음신호의 분리를 위한 독립벡터분석에 기초한 블라인드 음원분리방법 | 2018-10-31 ~ 0000-00-00 |
40 | 전국규모전문학술지(한국연구재단 등재 및 등재후보지) | 한국정보기술학회 | IVA에 의한 2채널 음원신호의 분리 및 반복스펙트럼차감에 의한 음성신호의 품질개선 | 2019-05-31 ~ 0000-00-00 |
41 | 전국규모전문학술지(한국연구재단 등재 및 등재후보지) | 한국전자통신학회 | 4채널 환경에서 독립벡터분석 및 주파수대역 빔형성 알고리즘에 의한 혼합잡음제거 | 2019-10-31 ~ 0000-00-00 |
42 | 전국규모전문학술지(한국연구재단 등재 및 등재후보지) | 한국전자통신학회 | 음원신호 추출을 위한 주파수영역 응용모델에 기초한 독립성분분석 | 2020-10-30 ~ 0000-00-00 |
43 | 전국규모전문학술지(한국연구재단 등재 및 등재후보지) | 한국전자통신학회 | 음성 통계 모형에 따른 음성 왜곡량 감소를 위한 비선형 음성강조법 | 2021-06-30 ~ 0000-00-00 |
특허
순번 | 출원번호 | 명칭 | 출원일 | 권리 | |
---|---|---|---|---|---|
등록된 특허가 없습니다.
|