최용환
| 소속학과 | 기계공학과 |
|---|---|
| 내선 연락처 | - |
| 관심연구분야 | |
| 이메일 | ccs08745@silla.ac.kr |
최용환
| 소속학과 | 기계공학과 |
|---|---|
| 내선 연락처 | - |
| 관심연구분야 | |
| 이메일 | ccs08745@silla.ac.kr |
연구실적
| 순번 | 범례명 | 기관 | 연구실적명 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 국제저명학술지-SCIE(IF 2.0미만),SCOPUS | MDPI | Polyimide Encapsulation of Spider-Inspired Crack-Based Sensors for Durability Improvement | 2018-03-03 ~ 0000-00-00 |
| 2 | 국제저명학술지-SSCIE,SCIE(IF 2.0이상) | InternatiIJPEM-GT | Efficient Microfluidic Power Generator Based on Interaction between DI Water and Hydrophobic-Channel Surface | 2018-04-20 ~ 0000-00-00 |
| 3 | 국제저명학술지-SSCIE,SCIE(IF 2.0이상) | Royal Society of Chemistry | Ultra-flexible perovskite solar cells with crumpling durability: toward a wearable power source | 2019-10-20 ~ 0000-00-00 |
| 4 | 국제저명학술지-SSCIE,SCIE(IF 2.0이상) | Nature Publishing Group | Nature-inspired rollable electronics | 2019-11-22 ~ 0000-00-00 |
| 5 | 국제저명학술지-SSCIE,SCIE(IF 2.0이상) | Nature Publishing Group | Highly durable crack sensor integrated with silicone rubber cantilever for measuring cardiac contractility | 2020-01-27 ~ 0000-00-00 |
| 6 | 국제저명학술지-SSCIE,SCIE(IF 2.0이상) | Elsevier | Membrane-based micro/nanofluidic generator via hydrophobic hydration for massive and efficient energy harvesting | 2022-01-05 ~ 0000-00-00 |
| 7 | 국제저명학술지-SSCIE,SCIE(IF 2.0이상) | American Chemical Society | Reversible Wrinkling Surfaces for Enhanced Grip on Wet/Dry Conditions | 2022-05-17 ~ 0000-00-00 |
특허
| 순번 | 출원번호 | 명칭 | 출원일 | 권리 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
등록된 특허가 없습니다.
|
|||||